Pakalpojumu cenas
| Pakalpojumi | Atšifrējums | Mērv. | Summa EUR |
| Meistara izbraukšana | |||
| Rīga | no 7 | ||
| Rīgas rajons | no 15 | ||
| Regulēšana | |||
| Logu vērtnes (PVC, koka) | gab. | no 5 - 15 | |
| Logu vērtnes (alumīnijs) | gab. | no 7 - 25 | |
| Durvis (PVC, alumīnijs) | gab. | no 5 - 15 | |
| Sarežģīta regulēšana | no 15 | ||
| Stikla paketes nomaiņa | |||
| Vienkameras s/p maiņa | gab. | no 20 | |
| Divkameras s/p 4+4+4 maiņa | gab. | no 36 | |
| Furnitūras remonts | |||
| Furnitūras remonts un eļļošana(vērtnei) | gab. | no 7 | |
| Furnitūras maiņa | |||
| Uzstādīšana ,logu furnitūras pilna nomaiņa (PVC, koka) | gab. | no 30 | |
| Uzstādīšana logu furnitūras pilna nomaiņa, (alumīnijs) | gab. | no 55 | |
| Blīvgumijas nomaiņa | |||
| Logi (PVC) | 1m | 1,3 - 3,7 | |
| Logi (alumīnija, koka) | 1m | no 2.2 | |
| Furnitūras uzstādīšana | |||
| Pret uzlaušanas furnitūras uzstādīšana | gab. | no 25 | |
| Balkona roktura uzstādīšana | gab. | 15 - 20 | |
| Moskītu tīkls | no 30 | ||
| Žalūzijās | no 30 | ||
| Kopšanas komplekti | no 12 | ||
| Rokturi | no 7 | ||
| Ventilācija | no 30 | ||
| Ārējās palodzes | no 30 | ||
| Tonētas aizsarg plēves | no 30 | ||
| Logu vaskošana | koks | no 32 | |
| Montāža | no 35 | ||
| Siltināšana | no 30 | ||
* Galīgais pasūtījuma izmaksu aprēķins tiks veikts tikai pēc meistara ierašanas uz objektu, veicot priekšlaicīgu logu un durvju diagnostiku.